全文 | 2023年中国城市建设状况公报


您好,欢迎访问动长环保科技有限公司网站
新闻资讯
您的位置: 首页 > 新闻资讯
.

新闻资讯

推荐产品

全文 | 2023年中国城市建设状况公报

发布时间:2026-02-26 06:27:00人气:

10月29日,住建部发布《2023年中国城市建设状况公报》。公报显示, 截至2023年末,全国城市排水管道长度 95.25 万公里, 同比增长 4.27%;污水处理厂处理能力 2.27 亿立方米/日, 同比增长4.84%;污水处理率 98.69%,比上年增加 0.58 个百分点;生活污水集中收集率 73.63%,比上年增加3.57个百分点。截至2023年末,全国城市生活垃圾无害化处理率99.98%, 比上年增加0.08个百分点;生活垃圾无害化处理能力114.44 万吨/日,同比增长 3.15%,其中,焚烧处理能力占比为 75.30%。

全文如下:

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图1)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图2)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图3)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图4)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图5)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图6)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图7)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图8)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图9)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图10)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图11)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图12)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图13)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图14)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图15)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图16)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图17)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图18)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图19)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图20)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图21)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图22)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图23)

全文 | 2023年中国城市建设状况公报(图24)


推荐资讯