全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》

产品展示
您的位置: 首页 > 产品展示
.

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》

发布时间:2026-04-28 10:12:02人气:

日前,海南省生态环境厅发布《海南省应对气候变化的政策与行动》。

据悉,海南省 2023 年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2018年下降约7.2%,新能源汽车在新增车辆中占比超50%,森林覆盖率提高到62.1%、远高于全国平均水平。积极参与全国碳排放权交易市场,发电企业连续三个履约周期率先实现履约率100%。截至2024年11月底,全省非化石能源和清洁能源发电装机占比分别为60.2%和83.6%。为介绍海南省“十三五”以来应对气候变化工作进展,分享海南省应对气候变化实践和经验,特发布本报告。

全文如下:

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图1)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图2)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图3)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图4)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图5)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图6)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图7)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图8)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图9)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图10)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图11)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图12)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图13)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图14)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图15)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图16)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图17)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图18)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图19)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图20)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图21)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图22)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图23)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图24)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图25)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图26)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图27)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图28)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图29)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图30)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图31)

全文 |《海南省应对气候变化的政策与行动》(图32)


推荐资讯